Antal kunder
| Antal kunder | Nettokundintag | |||||||||||
| tusental | Not | 2010 30 jun |
2009 30 jun |
2010 1 jan- 30 jun |
2009 1 jan- 30 jun |
2009 helår |
2010 kv 2 |
2010 kv 1 |
2009 kv 4 |
2009 kv 3 |
2009 kv 2 |
2009 kv 1 |
| Sverige | ||||||||||||
| Mobil | 8 | 3 452 | 3 236 | 89 | 78 | 205 | 74 | 15 | 20 | 107 | 56 | 22 |
| Fast bredband | 453 | 436 | 9 | 3 | 11 | -3 | 12 | 1 | 7 | -3 | 6 | |
| Fast telefoni | 692 | 780 | -54 | -37 | -71 | -13 | -41 | -17 | -17 | -16 | -21 | |
| 4 597 | 4 452 | 44 | 44 | 145 | 58 | -14 | 4 | 97 | 37 | 7 | ||
| Norge | ||||||||||||
| Mobil | 8 | 477 | 456 | 11 | -2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | -4 |
| Fast bredband | - | 84 | - | -7 | -7 | - | - | - | - | -3 | -4 | |
| Fast telefoni | 112 | 124 | -8 | -9 | -13 | -4 | -4 | - | -4 | -3 | -6 | |
| 589 | 664 | 3 | -18 | -12 | 3 | - | 3 | 3 | -4 | -14 | ||
| Ryssland | ||||||||||||
| Mobil | 8 | 16 513 | 12 381 | 2 062 | 698 | 2 947 | 1 113 | 949 | 1 149 | 1 100 | 478 | 220 |
| 16 513 | 12 381 | 2 062 | 698 | 2 947 | 1 113 | 949 | 1 149 | 1 100 | 478 | 220 | ||
| Estland | ||||||||||||
| Mobil | 8 | 465 | 456 | 18 | -14 | -23 | 7 | 11 | -12 | 3 | -1 | -13 |
| Fast telefoni | 12 | 15 | -1 | -1 | -3 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | - | |
| 477 | 471 | 17 | -15 | -26 | 6 | 11 | -13 | 2 | -2 | -13 | ||
| Litauen | ||||||||||||
| Mobil | 8 | 1 644 | 1 716 | 36 | -27 | -65 | 34 | 2 | -60 | 22 | -19 | -8 |
| Fast bredband | 44 | 42 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| Fast telefoni | 3 | 4 | - | - | -1 | - | - | - | -1 | - | - | |
| 1 691 | 1 762 | 36 | -26 | -63 | 34 | 2 | -59 | 22 | -19 | -7 | ||
| Lettland | ||||||||||||
| Mobil | 8 | 1 044 | 1 072 | -14 | -22 | -36 | 5 | -19 | -19 | 5 | 1 | -23 |
| Fast telefoni | - | 2 | -1 | - | -1 | -1 | - | - | -1 | - | - | |
| 1 044 | 1 074 | -15 | -22 | -37 | 4 | -19 | -19 | 4 | 1 | -23 | ||
| Kroatien | ||||||||||||
| Mobil | 8 | 656 | 546 | 58 | 70 | 122 | 32 | 26 | -18 | 70 | 8 | 62 |
| 656 | 546 | 58 | 70 | 122 | 32 | 26 | -18 | 70 | 8 | 62 | ||
| Kazakstan | ||||||||||||
| Mobil | 7 | 217 | - | -48 | - | - | -48 | - | - | - | - | - |
| 217 | - | -48 | - | - | -48 | - | - | - | - | - | ||
| Holland | ||||||||||||
| Mobil | 8 | 367 | 425 | -32 | 7 | -19 | -16 | -16 | -18 | -8 | -1 | 8 |
| Fast bredband | 434 | 395 | 16 | 27 | 50 | 3 | 13 | 8 | 15 | 13 | 14 | |
| Fast telefoni | 269 | 344 | -38 | -45 | -82 | -20 | -18 | -17 | -20 | -18 | -27 | |
| 1 070 | 1 164 | -54 | -11 | -51 | -33 | -21 | -27 | -13 | -6 | -5 | ||
| Tyskland | ||||||||||||
| Fast bredband | 125 | 153 | -14 | -24 | -38 | -6 | -8 | -6 | -8 | -10 | -14 | |
| Fast telefoni | 1 325 | 1 728 | -143 | -302 | -562 | -50 | -93 | -90 | -170 | -115 | -187 | |
| 1 450 | 1 881 | -157 | -326 | -600 | -56 | -101 | -96 | -178 | -125 | -201 | ||
| Österrike | ||||||||||||
| Fast bredband | 130 | 153 | -4 | -11 | -30 | 4 | -8 | -14 | -5 | -4 | -7 | |
| Fast telefoni | 317 | 389 | -35 | -31 | -68 | -21 | -14 | -23 | -14 | -17 | -14 | |
| 447 | 542 | -39 | -42 | -98 | -17 | -22 | -37 | -19 | -21 | -21 | ||
| TOTALT | ||||||||||||
| Mobil | 8 | 24 835 | 20 288 | 2 180 | 788 | 3 139 | 1 208 | 972 | 1 045 | 1 306 | 524 | 264 |
| Fast bredband | 1 186 | 1 263 | 7 | -11 | -11 | -2 | 9 | -10 | 10 | -7 | -4 | |
| Fast telefoni | 2 730 | 3 386 | -280 | -425 | -801 | -110 | -170 | -148 | -228 | -170 | -255 | |
| TOTALT KVARVARANDE VERKSAMHETER |
28 751 | 24 937 | 1 907 | 352 | 2 327 | 1 096 | 811 | 887 | 1 088 | 347 | 5 | |
| Förvärvade företag | 7 | 265 | - | - | - | 265 | - | - | - | - | ||
| Avyttrade företag | - | - | -84 | - | - | - | -84 | - | - | |||
| Ändrad beräkningsmetod | 8 | - | 567 | 318 | - | - | - | -249 | 567 | - | ||
| Avvecklade verksamheter | ||||||||||||
| Nettokundintag | - | -25 | - | -25 | -40 | - | - | -6 | -9 | - | -25 | |
| Avyttrade företag | - | 454 | - | - | -377 | - | - | -377 | - | - | - | |
| Ändrad beräkningsmetod | - | -14 | -51 | - | - | - | -37 | -14 | - | |||
| TOTALT VERKSAMHETEN | 28 751 | 25 366 | 2 172 | 880 | 2 093 | 1 096 | 1 076 | 504 | 709 | 900 | -20 | |