EBIT
| Miljoner SEK | Not | 2010 1 jan-30 jun |
2009 1 jan-30 jun |
2009 helår |
2010 kv 2 |
2010 kv 1 |
2009 kv 4 |
2009 kv 3 |
2009 kv 2 |
2009 kv 1 |
| Sverige | ||||||||||
| Mobil | 9 | 1 095 | 1 079 | 2 075 | 581 | 514 | 476 | 520 | 531 | 548 |
| Fast bredband | 2, 9 | -141 | -150 | -265 | -75 | -66 | -70 | -45 | -85 | -65 |
| Fast telefoni | 9 | 193 | 161 | 332 | 95 | 98 | 79 | 92 | 69 | 92 |
| Övrig verksamhet | -15 | 13 | 2 | -10 | -5 | -5 | -6 | 16 | -3 | |
| 1 132 | 1 103 | 2 144 | 591 | 541 | 480 | 561 | 531 | 572 | ||
| Norge | ||||||||||
| Mobil | 75 | 36 | 90 | 42 | 33 | 18 | 36 | 31 | 5 | |
| Fast bredband | 7 | -20 | -16 | 6 | 1 | 2 | 2 | -8 | -12 | |
| Fast telefoni | 34 | 21 | 53 | 17 | 17 | 17 | 15 | 10 | 11 | |
| 116 | 37 | 127 | 65 | 51 | 37 | 53 | 33 | 4 | ||
| Ryssland | ||||||||||
| Mobil | 1 260 | 874 | 1 822 | 720 | 540 | 529 | 419 | 481 | 393 | |
| 1 260 | 874 | 1 822 | 720 | 540 | 529 | 419 | 481 | 393 | ||
| Estland | ||||||||||
| Mobil | 82 | 118 | 217 | 43 | 39 | 44 | 55 | 60 | 58 | |
| Övrig verksamhet | - | 2 | 2 | 1 | -1 | - | - | - | 2 | |
| 82 | 120 | 219 | 44 | 38 | 44 | 55 | 60 | 60 | ||
| Litauen | ||||||||||
| Mobil | 184 | 273 | 491 | 96 | 88 | 100 | 118 | 142 | 131 | |
| Fast bredband | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Fast telefoni | - | 1 | 1 | - | - | 1 | -1 | - | 1 | |
| 185 | 275 | 493 | 97 | 88 | 101 | 117 | 142 | 133 | ||
| Lettland | ||||||||||
| Mobil | 167 | 238 | 427 | 79 | 88 | 82 | 107 | 114 | 124 | |
| 167 | 238 | 427 | 79 | 88 | 82 | 107 | 114 | 124 | ||
| Kroatien | ||||||||||
| Mobil | -96 | -201 | -353 | -26 | -70 | -81 | -71 | -84 | -117 | |
| -96 | -201 | -353 | -26 | -70 | -81 | -71 | -84 | -117 | ||
| Kazakstan | ||||||||||
| Mobil | -128 | - | - | -128 | - | - | - | - | - | |
| -128 | - | - | -128 | - | - | - | - | - | ||
| Holland | ||||||||||
| Mobil | 63 | 59 | 118 | 35 | 28 | 25 | 34 | 47 | 12 | |
| Fast bredband | 1, 2 | 240 | -43 | 36 | 135 | 105 | 66 | 13 | -43 | - |
| Fast telefoni | 2 | 143 | 135 | 264 | 70 | 73 | 66 | 63 | 73 | 62 |
| Övrig verksamhet | 1 | 87 | 80 | 160 | 47 | 40 | 39 | 41 | 43 | 37 |
| 533 | 231 | 578 | 287 | 246 | 196 | 151 | 120 | 111 | ||
| Tyskland | ||||||||||
| Fast bredband | -66 | -109 | -173 | -32 | -34 | -35 | -29 | -45 | -64 | |
| Fast telefoni | 195 | 320 | 574 | 91 | 104 | 108 | 146 | 153 | 167 | |
| Övrig verksamhet | 1 | 11 | 23 | -3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| 130 | 222 | 424 | 56 | 74 | 79 | 123 | 113 | 109 | ||
| Österrike | ||||||||||
| Fast bredband | 12 | 8 | 47 | 1 | 11 | 16 | 23 | 22 | -14 | |
| Fast telefoni | 54 | 58 | 108 | 27 | 27 | 22 | 28 | 34 | 24 | |
| Övrig verksamhet | 1 | 4 | -1 | -3 | 4 | -3 | -2 | 6 | -2 | |
| 67 | 70 | 154 | 25 | 42 | 35 | 49 | 62 | 8 | ||
| Övrigt | ||||||||||
| Övrig verksamhet | 2 | -132 | -114 | -288 | -43 | -89 | -127 | -47 | -68 | -46 |
| -132 | -114 | -288 | -43 | -89 | -127 | -47 | -68 | -46 | ||
| TOTALT | ||||||||||
| Mobil | 2 702 | 2 476 | 4 887 | 1 442 | 1 260 | 1 193 | 1 218 | 1 322 | 1 154 | |
| Fast bredband | 53 | -313 | -370 | 36 | 17 | -21 | -36 | -159 | -154 | |
| Fast telefoni | 619 | 696 | 1 332 | 300 | 319 | 293 | 343 | 339 | 357 | |
| Övrig verksamhet | -58 | -4 | -102 | -11 | -47 | -90 | -8 | 2 | -6 | |
| 3 316 | 2 855 | 5 747 | 1 767 | 1 549 | 1 375 | 1 517 | 1 504 | 1 351 | ||
| Poster av engångskaraktär | 524 | -63 | -11 | 527 | -3 | -64 | 116 | -59 | -4 | |
| TOTALT KVARVARANDE VERKSAMHETER | 3 840 | 2 792 | 5 736 | 2 294 | 1 546 | 1 311 | 1 633 | 1 445 | 1 347 | |
| Avvecklade verksamheter | 7 | 14 | 248 | -17 | -5 | 19 | 196 | -461 | 51 | 197 |
| TOTALT VERKSAMHETEN | 3 854 | 3 040 | 5 719 | 2 289 | 1 565 | 1 507 | 1 172 | 1 496 | 1 544 | |
| Specifikation av poster mellan ebitda och ebit | ||||||||||
| Miljoner SEK | Not | 2010 1 jan-30 jun |
2009 1 jan-30 jun |
2009 helår |
2010 kv 2 |
2010 kv 1 |
2009 kv 4 |
2009 kv 3 |
2009 kv 2 |
2009 kv 1 |
| EBITDA | 5 045 | 4 690 | 9 394 | 2 687 | 2 358 | 2 263 | 2 441 | 2 446 | 2 244 | |
| Nedskrivning av goodwill | - | - | -5 | - | - | -5 | - | - | - | |
| Avyttringar av verksamheter | - | -4 | 7 | - | - | -29 | 40 | - | -4 | |
| Förvärvskostnader | 7 | -13 | - | -29 | -10 | -3 | -29 | - | - | - |
| Övriga poster av engångskaraktär | 1, 2 | 537 | -59 | 16 | 537 | - | -1 | 76 | -59 | - |
| Summa poster av engångskaraktär | 524 | -63 | -11 | 527 | -3 | -64 | 116 | -59 | -4 | |
| Avskrivningar och övriga nedskrivningar |
-1 764 | -1 801 | -3 549 | -941 | -823 | -850 | -898 | -926 | -875 | |
| Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures | 35 | -34 | -98 | 21 | 14 | -38 | -26 | -16 | -18 | |
| EBIT | 3 840 | 2 792 | 5 736 | 2 294 | 1 546 | 1 311 | 1 633 | 1 445 | 1 347 | |