CAPEX
| Miljoner SEK | 2010 1 jan-30 jun |
2009 1 jan-30 jun |
2009 helår |
2010 kv 2 |
2010 kv 1 |
2009 kv 4 |
2009 kv 3 |
2009 kv 2 |
2009 kv 1 |
| Sverige | |||||||||
| Mobil | 100 | 126 | 252 | 28 | 72 | 66 | 60 | 50 | 76 |
| Fast bredband | 77 | 87 | 159 | 48 | 29 | 40 | 32 | 49 | 38 |
| Fast telefoni | 11 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | - |
| Övrig verksamhet | 9 | 14 | 20 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 197 | 230 | 440 | 82 | 115 | 114 | 96 | 110 | 120 | |
| Norge | |||||||||
| Mobil | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | 1 |
| Fast bredband | - | 2 | 2 | - | - | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Fast telefoni | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Ryssland | |||||||||
| Mobil | 434 | 1 084 | 2 232 | 332 | 102 | 441 | 707 | 529 | 555 |
| 434 | 1 084 | 2 232 | 332 | 102 | 441 | 707 | 529 | 555 | |
| Estland | |||||||||
| Mobil | 32 | 69 | 110 | 19 | 13 | 22 | 19 | 24 | 45 |
| 32 | 69 | 110 | 19 | 13 | 22 | 19 | 24 | 45 | |
| Litauen | |||||||||
| Mobil | 56 | 98 | 165 | 35 | 21 | 20 | 47 | 57 | 41 |
| Fast bredband | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 57 | 99 | 169 | 35 | 22 | 22 | 48 | 57 | 42 | |
| Lettland | |||||||||
| Mobil | 35 | 107 | 154 | 16 | 19 | 26 | 21 | 38 | 69 |
| 35 | 107 | 154 | 16 | 19 | 26 | 21 | 38 | 69 | |
| Kroatien | |||||||||
| Mobil | 30 | 112 | 194 | 14 | 16 | 47 | 35 | 60 | 52 |
| 30 | 112 | 194 | 14 | 16 | 47 | 35 | 60 | 52 | |
| Kazakstan | |||||||||
| Mobil | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Holland | |||||||||
| Mobil | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fast bredband | 223 | 223 | 448 | 109 | 114 | 129 | 96 | 84 | 139 |
| Fast telefoni | 24 | 23 | 46 | 12 | 12 | 14 | 9 | 9 | 14 |
| Övrig verksamhet | 20 | 17 | 33 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| 271 | 266 | 533 | 135 | 136 | 154 | 113 | 101 | 165 | |
| Tyskland | |||||||||
| Fast bredband | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Fast telefoni | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Österrike | |||||||||
| Fast bredband | 17 | 16 | 46 | 9 | 8 | 20 | 10 | 10 | 6 |
| Fast telefoni | 10 | 11 | 24 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 |
| Övrig verksamhet | 6 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 33 | 32 | 83 | 17 | 16 | 33 | 18 | 20 | 12 | |
| Övrigt | |||||||||
| Övrig verksamhet | 274 | 249 | 511 | 133 | 141 | 153 | 109 | 143 | 106 |
| 274 | 249 | 511 | 133 | 141 | 153 | 109 | 143 | 106 | |
| TOTALT | |||||||||
| Mobil | 700 | 1 600 | 3 119 | 453 | 247 | 628 | 891 | 759 | 841 |
| Fast bredband | 319 | 329 | 661 | 167 | 152 | 191 | 141 | 144 | 185 |
| Fast telefoni | 47 | 39 | 82 | 22 | 25 | 27 | 16 | 21 | 18 |
| Övrig verksamhet | 309 | 285 | 577 | 151 | 158 | 171 | 121 | 161 | 124 |
| TOTALT VERKSAMHETEN | 1 375 | 2 253 | 4 439 | 793 | 582 | 1 017 | 1 169 | 1 085 | 1 168 |
| Ytterligare kassaflödesinformation | |||||||||
| Miljoner SEK | 2010 1 jan-30 jun |
2009 1 jan-30 jun |
2009 helår |
2010 kv 2 |
2010 kv 1 |
2009 kv 4 |
2009 kv 3 |
2009 kv 2 |
2009 kv 1 |
| CAPEX enligt kassaflödet | 1 517 | 2 227 | 4 340 | 909 | 608 | 1 048 | 1 065 | 1 078 | 1 149 |
| Årets obetalda CAPEX och betald CAPEX från tidigare år |
-167 | -46 | -8 | -142 | -25 | -38 | 76 | 5 | -51 |
| Försäljningspris enligt kassaflödet | 25 | 72 | 107 | 26 | -1 | 7 | 28 | 2 | 70 |
| CAPEX enligt balansräkningen | 1 375 | 2 253 | 4 439 | 793 | 582 | 1 017 | 1 169 | 1 085 | 1 168 |