CAPEX
| SEK million | 2010 Jan 1- Jun 30 |
2009 Jan 1- Jun 30 |
2009 Full year |
2010 Q2 |
2010 Q1 |
2009 Q4 |
2009 Q3 |
2009 Q2 |
2009 Q1 | |
| Sweden | ||||||||||
| Mobile | 100 | 126 | 252 | 28 | 72 | 66 | 60 | 50 | 76 | |
| Fixed broadband | 77 | 87 | 159 | 48 | 29 | 40 | 32 | 49 | 38 | |
| Fixed telephony | 11 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | - | |
| Other operations | 9 | 14 | 20 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | |
| 197 | 230 | 440 | 82 | 115 | 114 | 96 | 110 | 120 | ||
| Norway | ||||||||||
| Mobile | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | |
| Fixed broadband | - | 2 | 2 | - | - | -1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fixed telephony | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Russia | ||||||||||
| Mobile | 434 | 1,084 | 2,232 | 332 | 102 | 441 | 707 | 529 | 555 | |
| 434 | 1,084 | 2,232 | 332 | 102 | 441 | 707 | 529 | 555 | ||
| Estonia | ||||||||||
| Mobile | 32 | 69 | 110 | 19 | 13 | 22 | 19 | 24 | 45 | |
| 32 | 69 | 110 | 19 | 13 | 22 | 19 | 24 | 45 | ||
| Lithuania | ||||||||||
| Mobile | 56 | 98 | 165 | 35 | 21 | 20 | 47 | 57 | 41 | |
| Fixed broadband | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 57 | 99 | 169 | 35 | 22 | 22 | 48 | 57 | 42 | ||
| Latvia | ||||||||||
| Mobile | 35 | 107 | 154 | 16 | 19 | 26 | 21 | 38 | 69 | |
| 35 | 107 | 154 | 16 | 19 | 26 | 21 | 38 | 69 | ||
| Croatia | ||||||||||
| Mobile | 30 | 112 | 194 | 14 | 16 | 47 | 35 | 60 | 52 | |
| 30 | 112 | 194 | 14 | 16 | 47 | 35 | 60 | 52 | ||
| Kazakhstan | ||||||||||
| Mobile | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Netherlands | ||||||||||
| Mobile | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Fixed broadband | 223 | 223 | 448 | 109 | 114 | 129 | 96 | 84 | 139 | |
| Fixed telephony | 24 | 23 | 46 | 12 | 12 | 14 | 9 | 9 | 14 | |
| Other operations | 20 | 17 | 33 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | |
| 271 | 266 | 533 | 135 | 136 | 154 | 113 | 101 | 165 | ||
| Germany | ||||||||||
| Fixed broadband | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| Fixed telephony | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
| Austria | ||||||||||
| Fixed broadband | 17 | 16 | 46 | 9 | 8 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
| Fixed telephony | 10 | 11 | 24 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | |
| Other operations | 6 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 33 | 32 | 83 | 17 | 16 | 33 | 18 | 20 | 12 | ||
| Other | ||||||||||
| Other operations | 274 | 249 | 511 | 133 | 141 | 153 | 109 | 143 | 106 | |
| 274 | 249 | 511 | 133 | 141 | 153 | 109 | 143 | 106 | ||
| TOTAL | ||||||||||
| Mobile | 700 | 1,600 | 3,119 | 453 | 247 | 628 | 891 | 759 | 841 | |
| Fixed broadband | 319 | 329 | 661 | 167 | 152 | 191 | 141 | 144 | 185 | |
| Fixed telephony | 47 | 39 | 82 | 22 | 25 | 27 | 16 | 21 | 18 | |
| Other operations | 309 | 285 | 577 | 151 | 158 | 171 | 121 | 161 | 124 | |
| TOTAL OPERATIONS | 1,375 | 2,253 | 4,439 | 793 | 582 | 1,017 | 1,169 | 1,085 | 1,168 | |
| Additional cash flow information | ||||||||||
| SEK million | 2010 Jan 1- Jun 30 |
2009 Jan 1- Jun 30 |
2009 Full year |
2010 Q2 |
2010 Q1 |
2009 Q4 |
2009 Q3 |
2009 Q2 |
2009 Q1 | |
| CAPEX according to cash flow statement | 1,517 | 2,227 | 4,340 | 909 | 608 | 1,048 | 1,065 | 1,078 | 1,149 | |
| This year unpaid CAPEX and paid CAPEX from previous year |
-167 | -46 | -8 | -142 | -25 | -38 | 76 | 5 | -51 | |
| Sales price in cash flow statement | 25 | 72 | 107 | 26 | -1 | 7 | 28 | 2 | 70 | |
| CAPEX according to balance sheet | 1,375 | 2,253 | 4,439 | 793 | 582 | 1,017 | 1,169 | 1,085 | 1,168 | |