EBIT
| Miljoner SEK | Not | 2010 1 jan-31 mar |
2009 1 jan-31 mar |
2009 helår |
2010 kv1 |
2009 kv4 |
2009 kv3 |
2009 kv2 |
2009 kv1 |
2008 kv4 |
| Sverige | ||||||||||
| Mobil | 9 | 514 | 548 | 2 075 | 514 | 476 | 520 | 531 | 548 | 577 |
| Fast bredband | 2, 9 | -66 | -65 | -265 | -66 | -70 | -45 | -85 | -65 | -113 |
| Fast telefoni | 9 | 98 | 92 | 332 | 98 | 79 | 92 | 69 | 92 | 95 |
| Övrig verksamhet | -5 | -3 | 2 | -5 | -5 | -6 | 16 | -3 | -14 | |
| 541 | 572 | 2 144 | 541 | 480 | 561 | 531 | 572 | 545 | ||
| Norge | ||||||||||
| Mobil | 33 | 5 | 90 | 33 | 18 | 36 | 31 | 5 | 6 | |
| Fast bredband | 1 | -12 | -16 | 1 | 2 | 2 | -8 | -12 | -9 | |
| Fast telefoni | 17 | 11 | 53 | 17 | 17 | 15 | 10 | 11 | 11 | |
| 51 | 4 | 127 | 51 | 37 | 53 | 33 | 4 | 8 | ||
| Ryssland | ||||||||||
| Mobil | 540 | 393 | 1 822 | 540 | 529 | 419 | 481 | 393 | 501 | |
| 540 | 393 | 1 822 | 540 | 529 | 419 | 481 | 393 | 501 | ||
| Estland | ||||||||||
| Mobil | 39 | 58 | 217 | 39 | 44 | 55 | 60 | 58 | 40 | |
| Övrig verksamhet | -1 | 2 | 2 | -1 | - | - | - | 2 | 4 | |
| 38 | 60 | 219 | 38 | 44 | 55 | 60 | 60 | 44 | ||
| Litauen | ||||||||||
| Mobil | 88 | 131 | 491 | 88 | 100 | 118 | 142 | 131 | 102 | |
| Fast bredband | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Fast telefoni | - | 1 | 1 | - | 1 | -1 | - | 1 | 1 | |
| 88 | 133 | 493 | 88 | 101 | 117 | 142 | 133 | 104 | ||
| Lettland | ||||||||||
| Mobil | 88 | 124 | 427 | 88 | 82 | 107 | 114 | 124 | 131 | |
| 88 | 124 | 427 | 88 | 82 | 107 | 114 | 124 | 131 | ||
| Kroatien | ||||||||||
| Mobil | -70 | -117 | -353 | -70 | -81 | -71 | -84 | -117 | -131 | |
| -70 | -117 | -353 | -70 | -81 | -71 | -84 | -117 | -131 | ||
| Holland | ||||||||||
| Mobil | 28 | 12 | 118 | 28 | 25 | 34 | 47 | 12 | 46 | |
| Fast bredband | 1-2 | 105 | - | 36 | 105 | 66 | 13 | -43 | - | -101 |
| Fast telefoni | 73 | 62 | 264 | 73 | 66 | 63 | 73 | 62 | 74 | |
| Övrig verksamhet | 40 | 37 | 160 | 40 | 39 | 41 | 43 | 37 | 32 | |
| 246 | 111 | 578 | 246 | 196 | 151 | 120 | 111 | 51 | ||
| Tyskland | ||||||||||
| Fast bredband | -34 | -64 | -173 | -34 | -35 | -29 | -45 | -64 | -76 | |
| Fast telefoni | 104 | 167 | 574 | 104 | 108 | 146 | 153 | 167 | 188 | |
| Övrig verksamhet | 4 | 6 | 23 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 74 | 109 | 424 | 74 | 79 | 123 | 113 | 109 | 118 | ||
| Österrike | ||||||||||
| Fast bredband | 11 | -14 | 47 | 11 | 16 | 23 | 22 | -14 | -31 | |
| Fast telefoni | 27 | 24 | 108 | 27 | 22 | 28 | 34 | 24 | 14 | |
| Övrig verksamhet | 4 | -2 | -1 | 4 | -3 | -2 | 6 | -2 | -5 | |
| 42 | 8 | 154 | 42 | 35 | 49 | 62 | 8 | -22 | ||
| Övrigt | ||||||||||
| Övrig verksamhet | 1 | -89 | -46 | -288 | -89 | -127 | -47 | -68 | -46 | -108 |
| -89 | -46 | -288 | -89 | -127 | -47 | -68 | -46 | -108 | ||
| TOTALT | ||||||||||
| Mobil | 1 260 | 1 154 | 4 887 | 1 260 | 1 193 | 1 218 | 1 322 | 1 154 | 1 272 | |
| Fast bredband | 17 | -154 | -370 | 17 | -21 | -36 | -159 | -154 | -329 | |
| Fast telefoni | 319 | 357 | 1 332 | 319 | 293 | 343 | 339 | 357 | 383 | |
| Övrig verksamhet | -47 | -6 | -102 | -47 | -90 | -8 | 2 | -6 | -85 | |
| 1 549 | 1 351 | 5 747 | 1 549 | 1 375 | 1 517 | 1 504 | 1 351 | 1 241 | ||
| Poster av engångskaraktär | -3 | -4 | -11 | -3 | -64 | 116 | -59 | -4 | -19 | |
| TOTALT KVARVARANDE VERKSAMHETER | 1 546 | 1 347 | 5 736 | 1 546 | 1 311 | 1 633 | 1 445 | 1 347 | 1 222 | |
| Avvecklade verksamheter | 7 | 19 | 197 | -17 | 19 | 196 | -461 | 51 | 197 | 207 |
| TOTALT VERKSAMHETEN | 1 565 | 1 544 | 5 719 | 1 565 | 1 507 | 1 172 | 1 496 | 1 544 | 1 429 | |
|
Specifikation av poster mellan ebitda och ebit | ||||||||||
| Miljoner SEK | Not | 2010 1 jan-31 mar |
2009 1 jan-31 mar |
2009 helår |
2010 kv1 |
2009 kv4 |
2009 kv3 |
2009 kv2 |
2009 kv1 |
2008 kv4 |
| EBITDA | 2 358 | 2 244 | 9 394 | 2 358 | 2 263 | 2 441 | 2 446 | 2 244 | 2 205 | |
| Nedskrivning av goodwill | - | - | -5 | - | -5 | - | - | - | -19 | |
| Nedskrivning av kundavtal | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | |
| Nedskrivning av andelar i joint ventures | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | |
| Avyttringar av verksamheter | - | -4 | 7 | - | -29 | 40 | - | -4 | 47 | |
| Förvärvskostnader | 7 | -3 | - | -29 | -3 | -29 | - | - | - | - |
| Övriga poster av engångskaraktär | 1 | - | - | 16 | - | -1 | 76 | -59 | - | -30 |
| Summa poster av engångskaraktär | -3 | -4 | -11 | -3 | -64 | 116 | -59 | -4 | -19 | |
| Avskrivningar och övriga nedskrivningar | -823 | -875 | -3 549 | -823 | -850 | -898 | -926 | -875 | -934 | |
| Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures | 14 | -18 | -98 | 14 | -38 | -26 | -16 | -18 | -30 | |
| EBIT | 1 546 | 1 347 | 5 736 | 1 546 | 1 311 | 1 633 | 1 445 | 1 347 | 1 222 | |