CAPEX
| Miljoner SEK | Not | 2010 1 jan-31 mar |
2009 1 jan-31 mar |
2009 helår |
2010 kv1 |
2009 kv4 |
2009 kv3 |
2009 kv2 |
2009 kv1 |
2008 kv4 |
| Sverige | ||||||||||
| Mobil | 72 | 76 | 252 | 72 | 66 | 60 | 50 | 76 | 27 | |
| Fast bredband | 29 | 38 | 159 | 29 | 40 | 32 | 49 | 38 | 51 | |
| Fast telefoni | 8 | - | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | - | 14 | |
| Övrig verksamhet | 6 | 6 | 20 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | |
| 115 | 120 | 440 | 115 | 114 | 96 | 110 | 120 | 101 | ||
| Norge | ||||||||||
| Mobil | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | |
| Fast bredband | - | 1 | 2 | - | -1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Fast telefoni | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
| Ryssland | ||||||||||
| Mobil | 102 | 555 | 2 232 | 102 | 441 | 707 | 529 | 555 | 613 | |
| 102 | 555 | 2 232 | 102 | 441 | 707 | 529 | 555 | 613 | ||
| Estland | ||||||||||
| Mobil | 13 | 45 | 110 | 13 | 22 | 19 | 24 | 45 | 65 | |
| 13 | 45 | 110 | 13 | 22 | 19 | 24 | 45 | 65 | ||
| Litauen | ||||||||||
| Mobil | 21 | 41 | 165 | 21 | 20 | 47 | 57 | 41 | 38 | |
| Fast bredband | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 22 | 42 | 169 | 22 | 22 | 48 | 57 | 42 | 40 | ||
| Lettland | ||||||||||
| Mobil | 19 | 69 | 154 | 19 | 26 | 21 | 38 | 69 | 65 | |
| 19 | 69 | 154 | 19 | 26 | 21 | 38 | 69 | 65 | ||
| Kroatien | ||||||||||
| Mobil | 16 | 52 | 194 | 16 | 47 | 35 | 60 | 52 | 91 | |
| 16 | 52 | 194 | 16 | 47 | 35 | 60 | 52 | 91 | ||
| Holland | ||||||||||
| Mobil | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Fast bredband | 114 | 139 | 448 | 114 | 129 | 96 | 84 | 139 | 113 | |
| Fast telefoni | 12 | 14 | 46 | 12 | 14 | 9 | 9 | 14 | 11 | |
| Övrig verksamhet | 8 | 10 | 33 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | |
| 136 | 165 | 533 | 136 | 154 | 113 | 101 | 165 | 139 | ||
| Tyskland | ||||||||||
| Fast bredband | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | -6 | |
| Fast telefoni | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | -6 | ||
| Österrike | ||||||||||
| Fast bredband | 8 | 6 | 46 | 8 | 20 | 10 | 10 | 6 | 51 | |
| Fast telefoni | 5 | 4 | 24 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 27 | |
| Övrig verksamhet | 3 | 2 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
| 16 | 12 | 83 | 16 | 33 | 18 | 20 | 12 | 98 | ||
| Övrigt | ||||||||||
| Övrig verksamhet | 141 | 106 | 511 | 141 | 153 | 109 | 143 | 106 | 109 | |
| 141 | 106 | 511 | 141 | 153 | 109 | 143 | 106 | 109 | ||
| TOTALT | ||||||||||
| Mobil | 247 | 841 | 3 119 | 247 | 628 | 891 | 759 | 841 | 908 | |
| Fast bredband | 152 | 185 | 661 | 152 | 191 | 141 | 144 | 185 | 221 | |
| Fast telefoni | 25 | 18 | 82 | 25 | 27 | 16 | 21 | 18 | 53 | |
| Övrig verksamhet | 158 | 124 | 577 | 158 | 171 | 121 | 161 | 124 | 146 | |
| TOTALT KVARVARANDE VERKSAMHETER | 582 | 1 168 | 4 439 | 582 | 1 017 | 1 169 | 1 085 | 1 168 | 1 328 | |
| Avvecklade verksamheter | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| TOTALT VERKSAMHETEN | 582 | 1 168 | 4 439 | 582 | 1 017 | 1 169 | 1 085 | 1 168 | 1 338 | |
| Ytterligare kassaflödesinformation | ||||||||||
| Miljoner SEK | 2010 1 jan-31 mar |
2009 1 jan-31 mar |
2009 helår |
2010 kv1 |
2009 kv4 |
2009 kv3 |
2009 kv2 |
2009 kv1 |
2008 kv4 | |
| CAPEX enligt kassaflödet | 608 | 1 149 | 4 340 | 608 | 1 048 | 1 065 | 1 078 | 1 149 | 1 233 | |
| Årets obetalda CAPEX och betald CAPEX från tidigare år |
-25 | -51 | -8 | -25 | -38 | 76 | 5 | -51 | 87 | |
| Försäljningspris enligt kassaflödet | -1 | 70 | 107 | -1 | 7 | 28 | 2 | 70 | 18 | |
| CAPEX enligt balansräkningen | 582 | 1 168 | 4 439 | 582 | 1 017 | 1 169 | 1 085 | 1 168 | 1 338 | |